乐居买房讯 5月17日起,乐居百城联动,在全国解锁“优选好房”。活动围绕楼盘实地深度测评展开,邀请行业专家和媒体人参与品评,旨在发掘区位优越、口碑过人、配套醇熟、户型出众并兼具性价比优势的城市标杆项目,诠释何谓“好房该有的样子”。
此前,乐居北京已通过实地测评,见证了中海寰宇天下|天赋的品质表现,详见:中海寰宇天下|天赋测评。
接下来,我们将通过竞品对比的方式,进一步反映该项目在板块、价格、户型、配套等维度的实际情况,供广大购房者判断、挑选。
区位:冬奥+新首钢双重辐射,楼市发展活跃
中海寰宇天下|天赋位于石景山区北辛安板块,是近年来楼市十分活跃的板块。整体来看,北辛安受到冬奥会和新首钢的双重辐射,各类配套正在加速完善。交通上,中海寰宇天下|天赋距离金安桥站约300米,可以实现与6号线、S1线和11号线西段(今年底通车)换乘,抵达金融街、中关村等商圈十分方便。
其他三个竞品项目均位于石景山古城板块,紧邻1号线古城站,相距约500米,与中海寰宇天下|天赋相距仅3公里左右,基本共享区域发展红利与配套。
因此,从区域来看,中海寰宇天下|天赋与其他三个新房相差不大。
物业类型:户户观景,玻璃幕墙轻奢感十足
中海寰宇天下|天赋占地面积52998平米,总建筑面积为148395平米,共计规划了10栋楼,1239户,为11层-27层小高层和高层,精装交付。
整个社区容积率2.8,绿化率30%,内部的园林景观规划十分细致,有中心水系、中央草坪、亭台和种类丰富的园林。
在外立面上,中海寰宇天下|天赋采用了超大玻璃幕墙+蓝钻天然石材+香槟金铝板,轻奢感十足,非常洋气。
与另外三个项目的社区规划相比,容积率和绿化率的指标是相同的,在外立面上各有特点,但是中海寰宇天下|天赋的体量是最大的,有1239户房源。
价格:中海寰宇天下|天赋性价比较高
目前中海寰宇天下|天赋销售均价为75000元/㎡,所在的板块内暂无其余新房在售,距离其3公里处的古城板块新房价格在7.5万/㎡上下;同板块内二手房挂牌价约4-7万/㎡不等。
从新房来看,中海寰宇天下|天赋的价格与长安九里和长安和玺相差不大,而中海•天钻7万的均价比较站优势。
从板块内二手房来看,虽然二手房价格较低,优势明显,但是二手房在品质、户型、装修和社区规划上相对落后。
综合来看,中海寰宇天下|天赋的性价比很高,且在未来的升值空间上也十分值得期待。
户型:改善家庭选择多 空间利用率高
中海寰宇天下|天赋目前在售的户型有104㎡、115㎡和125㎡的三室两厅两卫,以及158㎡四室两厅两卫,主要针对改善家庭;二期即将加推78㎡两居,为刚需也提供了机会。项目所有的户型都堪称“神户型”,空间布局合理,解决人居居住痛点。
从两居来看,只有中海寰宇天下|天赋有两居产品,长安九里、长安和玺和中海天钻均无两居在售。
从三居来看,中海寰宇天下|天赋的三居面积为105平米和125平米;中海天钻的三居面积为(88-117㎡),在户型设计上各有特点,总价不同会吸引不同预算的家庭。
从四居来看,中海寰宇天下|天赋的四居面积为158㎡、长安九里的四居面积为138㎡、长安和玺的四居面积为138-168㎡,中海天钻的四居面积为140平米。各个项目之间有所差异,购房者可更具自身需要选择。
周边配套:三线换乘 商业资源丰富
交通上,中海寰宇天下|天赋距离金安桥站约300米,可以实现与6号线、S1线和11号线西段(今年底通车)换乘,抵达金融街、中关村等商圈十分方便。
由于中海寰宇天下|天赋与三个竞品项目相距不远,因此商业、医疗上共享。商业配套包含京西大悦城、石景山万达等大型购物中心;医疗上石景山医院、石景山妇幼保健、解放军空军总医院等。
不过值得注意的是,中海寰宇天下|天赋北侧300米紧挨着一个大兴商业——金安环宇荟,由中海自己打造,未来吃饭、逛街等在街门口就可以解决。
不管是从区位、配套还是产品打造来看,中海寰宇天下|天赋都十分具有竞争力,入围优选好房也是当之无愧。
楼盘点评
写评论