18日,由EJU发起,潘石屹任志强联合全国20家开发商共同参与的“百房齐拍 房价你做主”活动在全国14城同步展开。当日共计成交84套房源,千余人注册缴纳保证金参与竞拍。成交总价1.92亿元,创下了楼市寒冬以来的销售新纪录。
此次拍卖结束后,EJU还将继续延续“房价你做主”概念,继续号召开发商加入到拍卖行动中,还市场定价权。
项目名称 | 市场价(万元) | 成交价(万元) | 折扣率 |
北京力宝广场4号楼27层2706 | 118.3493 | 116 | 98.01% |
北京红杉一品·和廷s3号楼2单元4层403 | 235.4614 | 198 | 84.09% |
北京保利·西山林语64号楼 | 2150 | 2150 | 100.00% |
北京保利·西山林语5号楼 | 1500 | 1500 | 100.00% |
北京珠江·萨尔斯郡221号楼1单元14层704 | 160.5838 | 142 | 88.43% |
北京润泽公馆13号楼1单元8层905 | 373.7291 | 321 | 85.89% |
北京润泽公馆12号楼2单元4层501 |
388.6758 | 333 | 85.68% |
北京润泽公馆12号楼2单元17层2002 |
294.8425 | 266 | 90.22% |
北京润泽公馆 | 417.4513 | 359 | 86.00% |
北京润泽公馆13号楼1单元4层503 | 223.4248 | 192 | 85.93% |
北京润泽公馆13号楼2单元7层802 |
300.432 | 259 | 86.21% |
上海SOHO中国物业A101 | 1100 | 770 | 70.00% |
北京SOHO中国物业110302 | 778.19 | 645 | 82.88% |
北京望京soho | 769.73 | 620 | 80.55% |
北京银河soho | 1861.39 | 1861 | 99.98% |
北京SOHO中国物业110303 | 748.27 | 615 | 82.19% |
北京合生世界村 | 287.2167 | 229 | 79.73% |
北京合生世界村6号楼1单元2层208 | 229.3003 | 202 | 88.09% |
北京合生世界村2号楼1单元8层801 |
288.9672 | 231 | 79.94% |
北京合生世界村5号楼1单元14层1402 |
204.2899 | 183 | 89.58% |
北京合生世界村6号楼1单元4层402 | 204.0238 | 176 | 86.26% |
北京合生世界村5号楼1单元7层707 |
228.3226 | 201 | 88.03% |
西安华远海蓝城一期24号楼2单元10层21001 | 77.0022 | 72.5 | 94.15% |
西安华远海蓝城一期25号楼1单元5层10501 | 116.1979 | 110.5 | 95.10% |
西安华远海蓝城一期21号楼1单元9层10902 | 68.0344 | 59 | 86.72% |
西安华远海蓝城一期3号楼1单元9层10902 | 106.4797 | 97 | 91.10% |
西安华远海蓝城一期26号楼2单元1层20101 |
195.8976 | 184.5 | 94.18% |
西安天朗·御湖7号楼1单元24层12404 | 69.81427 | 52.5 | 75.20% |
西安天朗·御湖7号楼1单元24层12405 | 64.0959 | 49 | 76.45% |
西安天朗御湖14号楼1单元16层11604 |
73.683031 | 56.5 | 76.68% |
西安天朗御湖13号楼1单元12层11205 |
70.135584 | 53.5 | 76.28% |
西安天朗御湖13号楼1单元12层11206 |
75.74248 | 58 | 76.58% |
上海万源城郎郡5号楼1层101 | 504.6978 | 445 | 88.17% |
上海万源城尚郡8号楼11层1102 | 346.5 | 312 | 90.04% |
上海万源城E1街坊27号楼1层101 | 246.3357 | 217 | 88.09% |
上海万源城郎郡5号楼1层102 | 371.7776 | 327 | 87.96% |
上海万源城尚郡8号楼1层101 | 341.6634 | 307 | 89.85% |
上海游站商业中心3号楼3单元2层229 | 110.0403 | 78 | 70.88% |
上海游站商业中心 | 100.5683 | 74 | 73.58% |
上海游站商业中心3号楼3单元4层402 | 135.3437 | 94 | 69.45% |
上海游站商业中心 | 113.3169 | 76 | 67.07% |
上海游站商业中心 | 113.3169 | 76 | 67.07% |
项目名称 | 市场价(万元) | 成交价(万元) | 折扣率 |
上海岭域?岸香里11幢27单元301 | 433.0708 | 365 | 84.28% |
武汉空港中心城5号楼1单元22层2201 |
46.9662 | 39.5 | 84.10% |
武汉空港中心城5号楼1单元19层1905 | 55.2576 | 48 | 86.87% |
武汉F、空港中心城5号楼1单元12层1202 | 52.871 | 45.5 | 86.06% |
武汉空港中心城5号楼1单元20层2006 |
46.7333 | 41 | 87.73% |
武汉空港中心城7号楼2单元6层601 |
69.4809 | 58 | 83.48% |
成都蓝光sofa3号楼3单元2层202 | 69.665 | 52.5 | 75.36% |
成都蓝光金楠府3号楼2单元2层201 | 58.753 | 49 | 83.40% |
成都锦绣香江国际社区 | 29.0509 | 26 | 89.50% |
成都四叶城 | 41.0336 | 30 | 73.11% |
成都蓝光云鼎 | 70.238 | 56 | 79.73% |
重庆协信城5号楼1单元31层3103 | 125.5098 | 89 | 70.91% |
重庆协信城6号楼1单元13层1308 | 65.3185 | 56 | 85.73% |
重庆协信城6号楼1单元31层3103 | 50.3525 | 42.5 | 84.40% |
重庆协信城5号楼1单元14层1405 | 99.6222 | 75.5 | 75.79% |
重庆协信城6号楼1单元14层1407 | 55.7199 | 48 | 86.15% |
重庆金科十年城 | 82.2026 | 82 | 99.75% |
惠州保利山水城F1301单元3层301 | 48 | 41 | 85.42% |
惠州保利山水城C9502单元5层502 | 81 | 71 | 87.65% |
惠州保利山水城F1604单元6层604 | 78 | 69 | 88.46% |
惠州保利山水城H5联排别墅 | 333 | 304 | 91.29% |
惠州保利山水城H6联排别墅 | 250 | 226 | 90.40% |
苏州太湖黄金水岸189号楼1单元5层504 | 117.7362 | 105 | 89.18% |
苏州越湖家天下66号楼2单元3层307 | 74.4576 | 70 | 94.01% |
苏州平江怡景6号楼4单元2层208 | 132.0159 | 121 | 91.66% |
苏州平江怡景1号楼3单元1层106 | 133.8346 | 122 | 91.16% |
苏州平江怡景1号楼1单元5层501 |
140.7191 | 129 | 91.67% |
杭州天阳上河·上风阁3栋1单元1层3 | 468.8199 | 412.5 | 87.99% |
杭州天阳·美邻嘉苑勤丰路36号1单元1层36 | 347.7868 | 306 | 87.98% |
杭州观筑艺墅2幢1单元1层106 | 608.0719 | 518.5 | 85.27% |
沈阳听雨观澜·流水别墅6L1-4号103 | 347 | 240 | 69.16% |
沈阳河畔名门1206#1单元27层2号 | 78.8048 | 78.8048 | 100.00% |
沈阳太湖国际花园4号楼2单元28层 | 60.39 | 42.273 | 70.00% |
沈阳河畔名门1207#1单元22层3号 | 67.4446 | 67.4446 | 100.00% |
沈阳河畔名门1206#1单元26层3号 | 75.652 | 72.5 | 95.83% |
大连国民院子5号楼3单元4层402 | 178.5916 | 167 | 93.51% |
大连亿达·蓝湾镇6号楼1单元6层602 | 112.5 | 112.5 | 100.00% |
长春恒利·英伦小镇2号楼3单元2层206 | 45.6829 | 45.6829 | 100.00% |
天津维拉庄园6号楼3单元 | 165.9861 | 128 | 77.11% |
长沙福晟·钱隆学府4号楼1单元1层101 | 91.8345 | 68 | 74.05% |
长沙福晟·钱隆学府4号楼1单元1层107 | 84.0614 | 65.5 | 77.92% |
长沙福晟·钱隆樽品9号楼1单元1层101 | 92.3134 | 72 | 78.00% |
在易居中国董事长周忻的撮合下,地产界“名嘴”——SOHO中国董事长潘石屹和华远地产董事长任志强,联合其他18家房地产开发商共同发起了国内首个房地产电子商务联盟,准备将“定价权”交给购房者。
SOHO中国、华远地产、万科等二十余家知名开发商在京联合发起成立“中国房产电商竞价联盟”。联盟以“房价你做主”为主旨,遵循“竞价原则”,将定价权交给购房者,实现房地产市场健康、稳定、有序发展。
潘石屹、任志强等20家房地产开发商组成房产电商联盟,称要拿出100套房源在网上零元起拍,将“定价权”交给购房者。据易居中国董事长周忻介绍,首期每家将推出5套房产,共100套房子在网上零元起拍。
如今市场已经转成买方市场,开发商想要在低迷的市场中换来成交量,只有顺应市场定价。易居中国董事长周忻将与潘石屹、任志强等开发商联合,与全国共20家房地产开发企业推出100套房源进行0元起拍。
易居董事局主席周忻表示,现在开发商降不降价很纠结,在网上卖房则是一种积极的尝试。EJU通过线上线下相结合的服务模式,将现行的卖方定价转为市场定价,把定价权交给购房者无疑是一大创新。
11月29日,新浪房产电商EJU.com携手SOHO中国、华远地产、万科、世茂、龙湖等二十余家知名品牌开发商在京召开发布会,宣布联合发起成立“中国房产电商竞价联盟”,首期将拿出全国100套房源进行0元起拍,彻底将定价权还给购房者。
房产电商竞价联盟策划组织的活动有“房价你做主0元起拍拍卖会、联盟论坛、E金券”等。将“归还定价权”这一口号身体力行,裸房拍卖,0元起拍,购房者在EJU.com上选中目标房源,交付一定数额保证金放至第三方支付平台,即可在规定时间内参与0元竞拍,最终成交价格将以参与竞购的出价最高者获得。
a group of 20 developers started a campaign to that end on EJU.com, a real estate website. Among them were two real estate tycoons - Pan Shiyi,and Ren Zhiqiang,and other industry giants such as China Vanke Co Ltd and Longhu Real Estate Development Co Ltd.