专题摘要:易居企业集团旗下克而瑞联合中国房地产测评中心共同发布《2017年上半年中国房地产企业TOP200》排行榜。榜单由新浪乐居独家首发。
排名 | 企业简称 | 1 - 6月金额 (亿元) |
1 | 碧桂园 | 2842.2 |
2 | 万科地产 | 2727.5 |
3 | 中国恒大 | 2409.7 |
4 | 保利地产 | 1460.1 |
5 | 绿地集团 | 1343.2 |
6 | 中海地产 | 1173.8 |
7 | 融创中国 | 1088.1 |
8 | 龙湖地产 | 922.5 |
9 | 华夏幸福 | 711.2 |
10 | 金地集团 | 702.3 |
11 | 华润置地 | 630.2 |
12 | 万达集团 | 615.0 |
13 | 绿城中国 | 596.0 |
14 | 招商蛇口 | 535.1 |
15 | 鲁能集团 | 507.0 |
16 | 新城控股 | 490.0 |
17 | 旭辉集团 | 471.5 |
18 | 世茂房地产 | 453.4 |
19 | 中南置地 | 450.0 |
20 | 富力地产 | 413.2 |
21 | 泰禾集团 | 405.0 |
22 | 正荣集团 | 396.6 |
23 | 阳光城 | 395.8 |
23 | 首开股份 | 395.8 |
25 | 雅居乐 | 380.8 |
26 | 中梁地产 | 354.7 |
27 | 中国铁建 | 349.6 |
28 | 远洋地产 | 320.2 |
29 | 融信集团 | 310.3 |
30 | 荣盛发展 | 309.0 |
排名 | 企业简称 |
销售面积
(万方) |
1 | 中国恒大 | 2385.8 |
2 | 碧桂园 | 2290.0 |
3 | 万科地产 | 1818.1 |
4 | 保利地产 | 1052.1 |
5 | 绿地集团 | 1050.7 |
6 | 中海地产 | 811.5 |
7 | 万达集团 | 598.2 |
8 | 龙湖地产 | 597.0 |
9 | 融创中国 | 582.3 |
10 | 中南置地 | 432.3 |
11 | 金科集团 | 427.1 |
12 | 金地集团 | 387.0 |
13 | 华夏幸福 | 385.1 |
14 | 鲁能集团 | 372.6 |
15 | 新城控股 | 361.7 |
16 | 华润置地 | 347.2 |
17 | 绿城中国 | 345.1 |
18 | 荣盛发展 | 326.7 |
19 | 富力地产 | 312.0 |
20 | 招商蛇口 | 293.0 |
21 | 雅居乐 | 289.6 |
22 | 中梁地产 | 282.5 |
23 | 世茂房地产 | 274.8 |
24 | 阳光城 | 268.9 |
25 | 旭辉集团 | 257.3 |
26 | 建业地产 | 254.0 |
27 | 中国铁建 | 248.5 |
28 | 美的地产 | 241.5 |
29 | 蓝光发展 | 219.1 |
30 | 祥生地产 | 206.4 |
排名 | 企业简称 | 1-6月权益金额(亿元) |
1 | 中国恒大 | 2291.6 |
2 | 碧桂园 | 2051.0 |
3 | 万科地产 | 1963.8 |
4 | 绿地集团 | 1289.5 |
5 | 中海地产 | 1096.8 |
6 | 保利地产 | 1036.7 |
7 | 融创中国 | 747.2 |
8 | 华夏幸福 | 711.2 |
9 | 龙湖地产 | 645.8 |
10 | 万达集团 | 615.0 |
11 | 华润置地 | 542.0 |
12 | 鲁能集团 | 507.0 |
13 | 金地集团 | 491.6 |
14 | 中南置地 | 450.0 |
15 | 雅居乐 | 403.4 |
16 | 招商蛇口 | 389.6 |
17 | 泰禾集团 | 388.8 |
18 | 富力地产 | 384.4 |
19 | 世茂房地产 | 381.5 |
20 | 正荣集团 | 378.7 |
21 | 新城控股 | 367.7 |
22 | 阳光城 | 364.1 |
23 | 中梁地产 | 354.8 |
24 | 荣盛发展 | 302.8 |
25 | 旭辉集团 | 282.9 |
26 | 首开股份 | 277.9 |
27 | 融信集团 | 273.8 |
28 | 中国铁建 | 250.1 |
29 | 绿城中国 | 235.6 |
30 | 美的地产 | 227.1 |
排名 | 企业简称 | 1 - 6月金额 (亿元) |
31 | 金科集团 | 303.0 |
32 | 首创置业 | 245.0 |
33 | 保利置业 | 242.0 |
34 | 中国金茂 | 241.3 |
35 | 蓝光发展 | 237.3 |
36 | 美的地产 | 229.7 |
37 | 金辉集团 | 229.5 |
38 | 融侨集团 | 225.5 |
39 | 祥生地产 | 224.8 |
40 | 佳兆业 | 224.4 |
41 | 龙光集团 | 216.0 |
42 | 越秀地产 | 198.0 |
43 | 复星地产 | 195.5 |
44 | 合景泰富 | 174.2 |
45 | 时代地产 | 170.3 |
46 | 卓越集团 | 168.1 |
47 | 中国奥园 | 165.2 |
48 | 路劲基建 | 165.0 |
49 | 电建地产 | 162.3 |
50 | 禹洲集团 | 162.2 |
51 | 中国中铁 | 160.8 |
52 | 建业地产 | 153.6 |
53 | 华发股份 | 153.3 |
54 | 滨江集团 | 150.0 |
55 | 福晟集团 | 147.0 |
56 | 俊发地产 | 140.4 |
57 | 正商地产 | 139.7 |
58 | 仁恒置地 | 136.2 |
59 | 中骏集团 | 135.3 |
60 | 中天金融 | 133.9 |
61 | 德信地产 | 130.0 |
62 | 海伦堡地产 | 128.7 |
63 | 联发集团 | 124.7 |
64 | 中粮集团 | 121.6 |
65 | 新力地产 | 120.9 |
66 | 金隅股份 | 113.5 |
67 | 北大资源 | 112.3 |
68 | 光明地产 | 110.4 |
69 | 敏捷地产 | 108.2 |
70 | 深业集团 | 106.4 |
71 | 红星地产 | 105.2 |
72 | 朗诗集团 | 104.9 |
73 | 中建东孚 | 102.1 |
74 | 中航里城 | 101.8 |
75 | 建发房产 | 100.2 |
76 | 文一地产 | 99.5 |
77 | 华宇集团 | 96.4 |
78 | 华鸿嘉信 | 93.5 |
79 | 鑫苑中国 | 92.4 |
80 | 东原地产 | 92.2 |
81 | 九龙仓 | 90.8 |
82 | 当代置业 | 90.4 |
83 | 北辰实业 | 90.3 |
84 | 天房集团 | 90.1 |
85 | 海亮地产 | 89.4 |
86 | 华侨城 | 88.7 |
87 | 大华集团 | 85.0 |
88 | 信达地产 | 83.5 |
89 | 宝龙地产 | 83.3 |
90 | 大名城 | 82.2 |
91 | 苏宁置业 | 80.8 |
92 | 隆基泰和置业 | 80.1 |
93 | 协信控股 | 77.7 |
94 | 三盛集团 | 77.2 |
95 | 北京城建 | 76.9 |
96 | 实地集团 | 72.9 |
97 | 金融街 | 71.9 |
98 | 海尔地产 | 71.2 |
99 | 长实地产 | 71.1 |
100 | 香港置地 | 69.3 |
排名 | 企业简称 | 1-6月面积 (万方) |
31 | 金辉集团 | 190.9 |
32 | 正荣集团 | 183.2 |
33 | 远洋地产 | 177.9 |
34 | 泰禾集团 | 172.2 |
35 | 中天金融 | 161.9 |
36 | 中国中铁 | 158.0 |
37 | 保利置业 | 157.0 |
38 | 中国奥园 | 156.3 |
39 | 融侨集团 | 143.3 |
40 | 首开股份 | 143.0 |
41 | 龙光集团 | 136.0 |
42 | 海伦堡地产 | 133.9 |
43 | 俊发地产 | 131.8 |
44 | 正商地产 | 129.7 |
45 | 越秀地产 | 128.0 |
46 | 复星地产 | 126.0 |
47 | 佳兆业 | 124.1 |
48 | 华宇集团 | 123.0 |
49 | 福晟集团 | 122.6 |
50 | 时代地产 | 122.2 |
51 | 电建地产 | 119.1 |
52 | 融信集团 | 112.8 |
53 | 禹洲集团 | 111.6 |
54 | 光明地产 | 111.5 |
55 | 首创置业 | 111.0 |
56 | 中国金茂 | 110.7 |
57 | 路劲基建 | 110.5 |
58 | 新力地产 | 110.4 |
59 | 联发集团 | 110.3 |
60 | 北大资源 | 103.7 |
61 | 敏捷地产 | 101.5 |
62 | 海亮地产 | 99.8 |
63 | 合景泰富 | 91.9 |
64 | 东原地产 | 91.8 |
65 | 当代置业 | 89.6 |
66 | 红星地产 | 82.9 |
67 | 文一地产 | 82.8 |
68 | 隆基泰和置业 | 82.7 |
69 | 德信地产 | 81.2 |
70 | 大名城 | 79.4 |
71 | 中骏集团 | 76.9 |
72 | 中航里城 | 73.5 |
73 | 中建东孚 | 73.4 |
74 | 鑫苑中国 | 72.4 |
75 | 华鸿嘉信 | 71.1 |
76 | 卓越集团 | 70.8 |
77 | 协信控股 | 69.4 |
78 | 实地集团 | 68.3 |
79 | 建发房产 | 66.8 |
80 | 花样年 | 64.0 |
81 | 彰泰集团 | 61.1 |
82 | 中迪禾邦 | 60.7 |
83 | 金隅股份 | 60.3 |
84 | 三盛宏业 | 60.2 |
85 | 海尔地产 | 60.1 |
86 | 宝龙地产 | 59.6 |
87 | 华发股份 | 58.4 |
88 | 信达地产 | 58.2 |
89 | 邦泰集团 | 54.4 |
90 | 深业集团 | 53.6 |
91 | 滨江集团 | 53.2 |
92 | 香港置地 | 53.0 |
93 | 三盛集团 | 50.1 |
94 | 佳源国际 | 50.0 |
95 | 嘉和集团 | 49.7 |
96 | 北京城建 | 49.4 |
97 | 北辰实业 | 49.2 |
98 | 荣和集团 | 48.3 |
99 | 星河地产 | 47.8 |
100 | 鸿通集团 | 46.5 |
排名 | 企业简称 | 1-6月权益金额(亿元) |
31 | 祥生地产 | 224.8 |
32 | 金科集团 | 224.5 |
33 | 佳兆业 | 224.4 |
34 | 远洋地产 | 224.1 |
35 | 龙光集团 | 213.9 |
36 | 保利置业 | 213.4 |
37 | 蓝光发展 | 206.9 |
38 | 金辉集团 | 195.1 |
39 | 融侨集团 | 187.3 |
40 | 禹洲集团 | 183.3 |
41 | 中国金茂 | 181.4 |
42 | 越秀地产 | 180.2 |
43 | 首创置业 | 171.5 |
44 | 复星地产 | 166.8 |
45 | 中国中铁 | 156.6 |
46 | 路劲基建 | 155.4 |
47 | 时代地产 | 153.9 |
48 | 电建地产 | 148.2 |
49 | 合景泰富 | 141.8 |
50 | 卓越集团 | 140.8 |
51 | 俊发地产 | 140.4 |
52 | 中国奥园 | 140.1 |
53 | 正商地产 | 139.7 |
54 | 中天金融 | 133.9 |
55 | 华发股份 | 130.5 |
56 | 海伦堡地产 | 128.7 |
57 | 中骏集团 | 127.5 |
58 | 联发集团 | 121.2 |
59 | 中粮集团 | 120.2 |
60 | 德信地产 | 119.0 |
61 | 中建东孚 | 118.1 |
62 | 滨江集团 | 117.3 |
63 | 建业地产 | 116.5 |
64 | 新力地产 | 111.0 |
65 | 金隅股份 | 109.6 |
66 | 福晟集团 | 109.5 |
67 | 北大资源 | 108.7 |
68 | 信达地产 | 107.1 |
69 | 敏捷地产 | 102.4 |
70 | 华鸿嘉信 | 100.7 |
71 | 建发房产 | 99.3 |
72 | 红星地产 | 98.7 |
73 | 华宇集团 | 96.4 |
74 | 仁恒置地 | 94.9 |
75 | 文一地产 | 94.3 |
76 | 鑫苑中国 | 92.4 |
77 | 光明地产 | 90.9 |
78 | 海亮地产 | 89.4 |
79 | 北辰实业 | 89.0 |
80 | 天房集团 | 88.5 |
81 | 九龙仓 | 88.0 |
82 | 东原地产 | 85.3 |
83 | 当代置业 | 84.0 |
84 | 苏宁置业 | 80.8 |
85 | 深业集团 | 80.2 |
86 | 实地集团 | 80.1 |
87 | 隆基泰和置业 | 80.0 |
88 | 方圆地产 | 76.7 |
89 | 宝龙地产 | 76.0 |
90 | 华侨城 | 74.7 |
91 | 大名城 | 71.6 |
92 | 金融街 | 71.5 |
93 | 长实地产 | 71.1 |
94 | 香港置地 | 69.3 |
95 | 海尔地产 | 69.1 |
96 | 星河地产 | 69.0 |
97 | 新希望地产 | 68.6 |
98 | 北京城建 | 68.2 |
99 | 荣和集团 | 67.5 |
100 | 大华集团 | 66.3 |
排名 | 企业简称 | 1 - 6月金额 (亿元) |
101 | 星河地产 | 69.0 |
102 | 荣和集团 | 67.5 |
103 | 弘阳集团 | 66.5 |
104 | 新希望地产 | 64.5 |
105 | 鸿坤集团 | 63.2 |
106 | 中冶置业 | 63.1 |
107 | 新世界中国 | 63.0 |
108 | 星河湾 | 62.8 |
109 | 凯德置地 | 62.5 |
110 | 北科建集团 | 62.2 |
111 | 方圆地产 | 62.1 |
112 | 升龙集团 | 62.0 |
113 | 景瑞地产 | 61.4 |
114 | 中星集团 | 60.8 |
115 | 中迪禾邦 | 60.6 |
116 | 鸿荣源 | 59.9 |
117 | 新湖中宝 | 57.9 |
118 | 三盛宏业 | 55.0 |
119 | 康桥地产 | 52.5 |
120 | 花样年 | 51.0 |
121 | 和昌地产 | 50.0 |
122 | 五矿地产 | 49.5 |
123 | 海航地产 | 49.4 |
124 | 雅戈尔 | 49.0 |
125 | 福星股份 | 47.3 |
126 | 北京住总 | 46.0 |
127 | 保集集团 | 45.7 |
128 | 国瑞置业 | 45.6 |
129 | 新华联 | 45.4 |
130 | 国贸地产 | 45.3 |
131 | 葛洲坝 | 45.0 |
132 | 阳光100 | 44.7 |
133 | 嘉里建设 | 44.5 |
134 | 绿都地产 | 44.2 |
135 | 大唐地产 | 44.0 |
136 | 华远地产 | 43.9 |
137 | 合生创展 | 43.7 |
138 | 南海控股 | 43.6 |
139 | 中华企业 | 43.4 |
140 | 恒盛地产 | 43.0 |
141 | 上坤置业 | 42.5 |
142 | soho中国 | 40.0 |
143 | 力高地产 | 39.6 |
144 | 佳源国际 | 39.3 |
145 | 广宇发展 | 38.8 |
146 | 彰泰集团 | 38.7 |
147 | 祈福集团 | 38.4 |
148 | 邦泰集团 | 38.3 |
149 | 嘉和集团 | 37.7 |
150 | 恒泰集团 | 35.1 |
排名 | 企业简称 | 1-6月面积 (万方) |
101 | 广宇发展 | 46.4 |
102 | 升龙集团 | 46.3 |
103 | 福星股份 | 46.2 |
104 | 九龙仓 | 46.0 |
105 | 新世界中国 | 45.3 |
106 | 方圆地产 | 44.8 |
107 | 五矿地产 | 44.4 |
108 | 天房集团 | 44.3 |
109 | 中冶置业 | 44.2 |
110 | 朗诗集团 | 44.1 |
111 | 新希望地产 | 44.0 |
112 | 和昌地产 | 43.9 |
113 | 大唐地产 | 42.9 |
114 | 凯德置地 | 42.3 |
115 | 绿都地产 | 41.5 |
116 | 新湖中宝 | 41.4 |
117 | 力高地产 | 41.2 |
118 | 弘阳集团 | 41.0 |
119 | 恒泰集团 | 40.1 |
120 | 苏宁置业 | 40.0 |
121 | 阳光100 | 39.7 |
122 | 中粮集团 | 39.3 |
123 | 景瑞地产 | 38.6 |
124 | 仁恒置地 | 38.5 |
125 | 明发集团 | 36.4 |
126 | 恒基兆业 | 36.2 |
127 | 华远地产 | 36.1 |
128 | 金融街 | 35.9 |
129 | 鲁商置业 | 35.8 |
130 | 长实地产 | 35.5 |
131 | 鸿坤集团 | 35.0 |
132 | 康桥地产 | 34.9 |
133 | 合生创展 | 34.0 |
134 | 华侨城 | 32.3 |
135 | 大华集团 | 31.9 |
136 | 华南城 | 31.3 |
137 | 中交地产 | 31.1 |
138 | 国瑞置业 | 30.9 |
139 | 亿达中国 | 29.0 |
140 | 蓝鼎集团 | 28.5 |
141 | 云南城投 | 28.4 |
142 | 新华联 | 26.9 |
143 | 蓝润地产 | 26.8 |
144 | 中星集团 | 26.5 |
145 | 星河湾 | 26.4 |
146 | 保集集团 | 26.3 |
147 | 国贸地产 | 26.2 |
148 | 海航地产 | 26.0 |
149 | 五洲国际 | 25.2 |
150 | 中建信和 | 25.1 |
排名 | 企业简称 | 1-6月权益金额(亿元) |
101 | 五矿地产 | 66.1 |
102 | 三盛集团 | 65.7 |
103 | 鸿坤集团 | 63.2 |
104 | 中冶置业 | 63.1 |
105 | 星河湾 | 62.8 |
106 | 凯德置地 | 62.5 |
107 | 北科建集团 | 62.2 |
108 | 升龙集团 | 61.4 |
109 | 中星集团 | 60.8 |
110 | 协信控股 | 60.2 |
111 | 新世界中国 | 60.1 |
112 | 鸿荣源 | 59.9 |
113 | 景瑞地产 | 57.3 |
114 | 中迪禾邦 | 57.2 |
115 | 新湖中宝 | 53.6 |
116 | 弘阳集团 | 53.0 |
117 | 三盛宏业 | 52.6 |
118 | 康桥地产 | 52.5 |
119 | 花样年 | 51.0 |
120 | 海航地产 | 49.4 |
121 | 雅戈尔 | 49.0 |
122 | 北京住总 | 48.9 |
123 | 和昌地产 | 48.8 |
124 | 福星股份 | 47.3 |
125 | 深圳地铁 | 46.2 |
126 | 保集集团 | 45.7 |
127 | 国瑞置业 | 45.6 |
128 | 新华联 | 45.4 |
129 | 国贸地产 | 45.3 |
130 | 葛洲坝 | 45.0 |
131 | 阳光100 | 44.7 |
132 | 嘉里建设 | 44.5 |
133 | 绿都地产 | 44.2 |
134 | 大唐地产 | 44.0 |
135 | 华远地产 | 43.9 |
136 | 合生创展 | 43.7 |
137 | 南海控股 | 43.6 |
138 | 中华企业 | 43.4 |
139 | 恒盛地产 | 43.0 |
140 | 朗诗集团 | 41.3 |
141 | soho中国 | 40.0 |
142 | 佳源国际 | 39.3 |
143 | 广宇发展 | 38.8 |
144 | 彰泰集团 | 38.7 |
145 | 祈福集团 | 38.4 |
146 | 邦泰集团 | 38.3 |
147 | 嘉和集团 | 37.7 |
148 | 恒泰集团 | 35.1 |
149 | 中庚集团 | 35.0 |
150 | 恒基兆业 | 34.9 |
排名 | 企业简称 | 1 - 6月金额 (亿元) |
151 | 中庚集团 | 35.0 |
152 | 恒基兆业 | 34.9 |
153 | 金融城 | 34.8 |
154 | 瑞安房地产 | 34.5 |
155 | 华南城 | 34.4 |
156 | 中交地产 | 34.3 |
156 | 天恒置业 | 34.3 |
158 | 明发集团 | 34.2 |
159 | 亿达中国 | 34.0 |
160 | 新鸿基 | 33.2 |
161 | 华盛地产 | 32.9 |
162 | 银亿股份 | 32.0 |
163 | 珠光集团 | 31.7 |
164 | 众安房产 | 31.1 |
165 | 荣安地产 | 29.4 |
166 | 青岛银盛泰 | 29.1 |
167 | 和裕地产 | 28.2 |
168 | 大家房产 | 27.8 |
169 | 福来国际 | 27.0 |
170 | 海信地产 | 26.9 |
171 | 深圳地铁 | 26.6 |
172 | 鲁商置业 | 26.2 |
173 | 广宇集团 | 25.2 |
174 | 宋都房产 | 25.0 |
175 | 中房地产 | 24.7 |
176 | 蓝润地产 | 24.6 |
177 | 上实发展 | 24.3 |
178 | 云南城投 | 23.9 |
179 | 鸿通集团 | 23.7 |
180 | 南益地产 | 23.4 |
181 | 中洲控股 | 23.2 |
182 | 上海证大 | 23.1 |
183 | 中天房产 | 22.9 |
184 | 宝能集团 | 22.6 |
185 | 石榴置业 | 22.4 |
186 | 东亚新华 | 21.9 |
187 | 鑫一德 | 21.8 |
188 | 上实城开 | 21.7 |
189 | 冠城大通 | 21.4 |
190 | 中建信和 | 21.3 |
191 | 翠屏国际 | 21.2 |
192 | 华标创业 | 21.1 |
193 | 外高桥集团 | 21.0 |
194 | 象屿集团 | 20.9 |
195 | 信义地产 | 20.7 |
196 | 正弘置业 | 20.6 |
197 | 联泰地产 | 20.4 |
198 | 深振业 | 20.3 |
199 | 华强新城市 | 20.2 |
199 | 鑫江置业 | 20.2 |
排名 | 企业简称 | 1-6月面积 (万方) |
151 | 宝能集团 | 24.7 |
152 | 中天房产 | 24.5 |
153 | 中庚集团 | 23.9 |
154 | 海信地产 | 23.3 |
155 | 联泰地产 | 23.1 |
155 | 雨润地产 | 23.1 |
157 | 华强新城市 | 23.0 |
157 | 葛洲坝 | 23.0 |
159 | 融汇集团 | 22.9 |
160 | 重庆隆鑫 | 22.7 |
161 | 众安房产 | 22.4 |
162 | 雅戈尔 | 22.0 |
163 | 青岛银盛泰 | 21.7 |
164 | 鑫江置业 | 20.1 |
165 | 宋都房产 | 20.0 |
166 | 金融城 | 19.7 |
167 | 珠光集团 | 18.8 |
168 | 祈福集团 | 18.7 |
169 | 中房地产 | 18.6 |
170 | 嘉里建设 | 18.0 |
171 | 世纪金源 | 17.9 |
172 | 广宇集团 | 17.7 |
173 | 北科建集团 | 17.4 |
174 | 上实发展 | 17.3 |
175 | 南益地产 | 17.0 |
176 | 中洲控股 | 16.7 |
177 | 珠江投资 | 16.5 |
178 | 银亿股份 | 16.3 |
179 | 荣安地产 | 16.0 |
180 | 新鸿基 | 15.9 |
181 | 北京住总 | 15.8 |
182 | 中渝置地 | 15.7 |
183 | 天安投资 | 15.1 |
184 | 深振业 | 14.5 |
185 | 天一仁和 | 14.4 |
186 | 置信集团 | 14.3 |
187 | 大众置业 | 14.2 |
188 | 光大地产 | 14.1 |
189 | 天地源 | 14.0 |
190 | 澳海控股 | 13.9 |
191 | 正弘置业 | 13.8 |
192 | 美好未来 | 13.6 |
193 | 宏立城 | 13.4 |
194 | 银丰投资 | 13.3 |
194 | 天誉置业 | 13.3 |
196 | 新华房地产 | 13.2 |
197 | 天浩置业 | 13.1 |
198 | 上置集团 | 13.0 |
198 | 上海证大 | 13.0 |
200 | 东亚新华 | 12.8 |
排名 | 企业简称 | 1-6月权益金额(亿元) |
151 | 金融城 | 34.8 |
152 | 华南城 | 34.4 |
153 | 中交地产 | 34.3 |
154 | 天恒置业 | 34.2 |
155 | 明发集团 | 34.1 |
156 | 华盛地产 | 32.9 |
157 | 银亿股份 | 32.0 |
158 | 新鸿基 | 31.9 |
159 | 珠光集团 | 31.7 |
160 | 荣安地产 | 29.4 |
161 | 深振业 | 29.3 |
162 | 青岛银盛泰 | 29.1 |
163 | 和裕地产 | 28.2 |
164 | 中天房产 | 27.8 |
165 | 大家房产 | 27.7 |
166 | 福来国际 | 27.0 |
167 | 亿达中国 | 26.4 |
168 | 鲁商置业 | 26.2 |
169 | 力高地产 | 26.1 |
170 | 众安房产 | 25.8 |
171 | 广宇集团 | 25.2 |
172 | 宋都房产 | 25.0 |
173 | 中房地产 | 24.7 |
174 | 蓝润地产 | 24.6 |
175 | 上实发展 | 24.3 |
176 | 云南城投 | 23.9 |
177 | 鸿通集团 | 23.7 |
178 | 瑞安房地产 | 23.5 |
179 | 南益地产 | 23.4 |
180 | 中洲控股 | 23.2 |
181 | 上海证大 | 23.1 |
182 | 宝能集团 | 22.6 |
183 | 石榴置业 | 22.4 |
184 | 上坤置业 | 22.3 |
185 | 东亚新华 | 21.9 |
186 | 鑫一德 | 21.8 |
187 | 上实城开 | 21.7 |
188 | 冠城大通 | 21.4 |
189 | 中建信和 | 21.3 |
190 | 翠屏国际 | 21.2 |
191 | 华标创业 | 21.1 |
192 | 象屿集团 | 20.9 |
193 | 信义地产 | 20.7 |
194 | 正弘置业 | 20.6 |
195 | 华强新城市 | 20.3 |
196 | 鑫江置业 | 20.2 |
197 | 泛海控股 | 20.1 |
198 | 珠江投资 | 20.0 |
199 | 银泰集团 | 19.9 |
200 | 新长宁集团 | 19.8 |
中国领先的、基于大数据的房地产交易服务商。克而瑞机构遍布中国40多座城市,信息覆盖达到100多个城市,拥有信息、研究、咨询、技术等各类人员2,000多名,为中国超过5,000家房地产企业提供最专业的信息综合服务。
易居研究院与新浪携手,联合中国房地产及住宅研究会、中国企业评价协会、北京大学不动产研究鉴定中心等多家知名科研单位,发起成立中国房地产测评中心。
新浪乐居作为中国大型房地产、家居及相关行业的网络媒体及信息服务平台,依托华人社区最大门户网站新浪网的品牌优势,整合原有新浪房产与新浪家居两大频道综合运营。
由上海市社会科学界联合会主管的专业房地产研究机构,汇聚国内著名高校、科研院所和知名企业等众多资源,在研究、培训和咨询等方面有强大专业能力。